Dashboard
26/08/2026 a 24/09/2026
Cliques
18
10 visitantes únicos
Cadastros
0
0,0% dos cliques
Quantidade FTD
0
– dos cadastros
Quantidade redepósito
0
Valor de depósito
R$ 0,00
FTD R$ 0,00 · redepósito R$ 0,00
Funil por dia
Valor de depósito por dia
Resultado por campanha
| Campanha | Source | Medium | Cliques | Cadastros | Qtd. FTD | Qtd. redepósito | Valor depósito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (sem UTM) não cadastrada | 8 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||
| Novos ativos liberados na Safirion · 24/09 ativa | 8 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||
| (não cadastrada) https-ok não cadastradacadastrar | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||
| (não cadastrada) teste-gtm não cadastradacadastrar | 1 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | ||
| (sem UTM) não cadastrada | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
1–5 de 5 campanhas
Por canal de disparo (utm_source)
| Canal | Sinal | Cliques | Cadastros | Qtd. FTD | Valor depósito |
|---|---|---|---|---|---|
| recebendo cliques | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 | |
| external_app_oauth | recebendo cliques | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| teste | recebendo cliques | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| recebendo cliques | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 | |
| (vazio) | sem clique há 7 dias | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
Por canal (utm_medium)
| Medium | Cliques | Cadastros | Qtd. FTD | Valor depósito |
|---|---|---|---|---|
| (vazio) | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| redeposito | 8 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| ftd | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |
| teste | 1 | 0 | 0 | R$ 0,00 |